神田4丁目C-5号地 ☆目の前に公園有
神田4丁目 新築C-5号地
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 75.12㎡(22.72坪)
- 建物面積 101.34㎡(30.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神田4丁目 新築C-5号地 | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市神田4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.34㎡ (30.65坪) | 土地面積 | 75.12㎡ (22.72坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 3階 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面5.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神田小学校 北豊島中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 14区画分譲地
|
||||||||
物件番号 | IS17021201K | 関連リンク |
情報登録日:2017/03/26 次回の情報更新予定日:2017/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。