平成28年5月リフォーム済
東豊中町5丁目 中古戸建
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円
- 土地面積 104.65㎡(31.65坪)
- 建物面積 85.36㎡(25.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東豊中町5丁目 中古戸建 | 築年月 | 1977年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市東豊中町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.36㎡ (25.82坪) | 土地面積 | 104.65㎡ (31.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 2階 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東4.7m 公道+私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東豊中小学校 第十一中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | TC17032602K | 関連リンク |
情報登録日:2017/03/26 次回の情報更新予定日:2017/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。